Fertőzött tanulók száma: 0
Fertőzött dolgozók száma: 0
Karanténban lévő tanulók száma: 0
Karanténban lévő dolgozók száma: 0
Rendkívüli szüneten lévő osztályok száma: 0
A fenti adatokat naponta frissítjük!
2010-11-16
Mindenki megmutathatja tehetségét egyénileg vagy csoportban!
2010. november 26-án (pénteken) iskolánk alsó tagozatos tanulói részére, 2010. november 30-án (kedden) a felső tagozatosoknak Ki? Mit? Tud? -ot szervezünk, ahol egy-egy produkcióban mindenki megmutathatja tehetségét egyénileg vagy csoportban.
Többféle kategóriában indulhatnak a versenyzők: Pl.: tánc, ének, hangszeres előadás, versmondás, prózamondás, színdarab előadás, sportmutatvány, bűvészkedés és egyéb ötletes kategóriákban.
Helyszín: iskola aulája
Időpont: kb. 13:30 ( A produkciók számától és hosszától függ a végleges kezdési időpont)
A nevezéseket november 18-ig (csütörtökig) adjátok le a Diákönkormányzatnak. Nevezési lapokat a Diákönkormányzattól kaphattok.
Mindenkinek jó felkészülést kívánunk, és kíváncsian várjuk a szorgos munkáitok eredményeképp létrejött produkcióitokat. :)
Ki Mit Tud ( Alsó tagozat ) 2010. 11. 26. péntek, 13:00
| Produkció címe | Kategória | Osztály | Résztvevők | Felkészítő tanár | Időtartam |
| Titanic című film fődala | meglepetés- ének |
| Ozsváth Noémi tanárnő |
| 3 |
1. | Népdalok | ének | 2. a | 2 fő- Pápai Noémi, Pápai Regina | Lomniciné Tóth Veronika | 2 |
2. | Vonatozás | dramatikus játék | 1. a | 19 fő | Holjevicz Gabriella, Wohlné Toldi Tímea | 10 |
3. | Aerobic | sport | 2. a, b | 5 fő- Molnár Emília, Petter Daniéla, Kovács Petra, Faludy Petra, Sipos Réka | Budur Veronika | 4 |
4. | Csukás István: Sün Balázs | mese dramatizálás | 1. b | 10 fő | Berta Anita | 5 |
5. | A 3 selyp leány | színdarab | 2. a | 7 fő | Lomniciné Tóth Veronika | 8 |
6. | Répa mese | színdarab | 2. b | 18 fő | Fülöp Diána, Kerekesné Horváth Ildikó | 5 |
7. | La Fontaine meséi | színdarab | 3. | 16 fő | Kolicsné Váradi Zsuzsanna | 10 |
8. | NOX- Tűztánc | tánc | 2.a | 11 fő | Lomniciné Tóth Veronika | 4 |
|
SZÜNET
|
5 perc szünet |
|
|
|
5 |
9. | Keleti tánc | tánc | 2. a, b | 12 fő | Jegesné Hornyák Hajnalka | 3 |
10. |
| tánc | 4. Taszár | 2 fő-Laczkó Dominika, Pápai Zsanett Daniella | Önálló felkészülés | 3 |
11. | Nincs széna, Aki dudás , Azt hallottam | ének- népdal | 4. T. | 1. fő-Varga Alexa Roxána | Herczeg Jánosné | 3 |
12. | Paff a bűvös sárkány | furulya-zongora | 4. T. | Ignácz Dzsenifer-Szemesi Mónika | Rozina Gobor Brigitta | 2 |
13. | Négykezes | zongora | 4.T. | Nagy Georgina-Lackó Dominika | Rozina Gobor Brigitta | 2 |
14. | Szalai Borbála: Giling-galang csengettyű | verses mese | 4. Gölle | Csonka Barabara | Opper Lajosné | 3 |
14. | Lackfi János: Szupermen | vers | 4. G. | Spilák Benjamin | Györfiné Baj Gabriella | 2 |
16. | Fekete István : Fecskemadár | elbeszélés | 4. G. | Csonka Barbara | Opper Lajosné | 4 |
17. | Néptánc | tánc | 4. G. | 10 fő | Opper Lajosné | 3 |
18. | Pici versben pici pék | vers | 4. T. | Dowden Debra Ann | Szilágyiné Plopp Tünde | 1 |
19. | A tél | mese | 4. T. | Nagy Georgina | Szilágyiné Plopp Tünde | 1 |
20. | Lányok dala | vers | 4. T. | Szemesi Mónika | Szilágyiné Plopp Tünde | 1 |
21. | Majorett | tánc | 4. | 9 fő | Opper Lajosné | 3 |
22. | A tigris és a datolya | mese | 4. T. | Ignácz Dzsenifer | Szilágyiné Plopp Tünde | 2 |
23. | Szamárrá változott barát | mese | 4 T. | Varga Alexa Roxána | Szilágyiné Plopp Tünde | 2 |
24. | Selena Gomez | disco tánc | 4. | 6 fő | Opper Lajosné | 3 |
| SZÜNET |
|
|
|
| 5 |
| Eredményhirdetés
|
|
|
|
|
|
Ki Mit Tud ( Felső tagozat) 2010. 11. 30. kedd, 13:00
| Produkció címe | Kategória | Osztály | Résztvevők | Felkészítő tanár | Idő (perc) |
1. | Szamba | tánc | 5., 6. b | Czekmeister Zsolt – Both Rebeka | Ametiszt Táncsport Egyesület – Jegesné Hornyák Hajnalka | 2 |
2. | Akrobata palánták | sportmutatvány | 6. a | 6 fő- Sallai Bertold, Öhlinger Martin, Bodnár Balázs, Orsós Zsolt, Nagy Patrik, Vas Tamás | Schwind Gáborné | 5 |
3. | Wedgwood: Be-bop-a-lu-la | hangszeres-furulya | 5., 6. b | 4 fő- Horváth Regina, Yusufu Kitti, Jovánczai Petra, Varga Vivien | Kokas Ferenc | 1 |
4. | Anon: Quatre branles | hagszeres-furulya | 5. | 2 fő-Frauholcz Bettina, Yusufu Kitti | Kokas Ferenc | 2,5 |
5. | Noel: Gay, Double | hangszeres-furulya | 5., 6.b | 2 fő- Jovánczai Petra, Varga Vivien | Kokas Ferenc | 3 |
6. | Sárgul már, Által mennék | népdal | 8. b | Károlyi Gyula | Herczeg Jánosné | 2 |
7. | Varázsló-tanoncok | bűvészmutatvány | 7. b | 4 fő-Szála Marcel, Molnár Sándor, Horváth Sándor, Horváth Csaba | Horváth Gyöngyi | 5 |
8. | Britney Spears: Everytime | angol ének | 7. a | Szamosi Jenifer | Ozsváth Noémi | 4 |
9. | Gabler: Májusi dal, Heinrich Albert:Őszi dal | műdal zongora kísérettel | 5. | Yusufu Kitti Zongorán kísér:Rozina Gobor Brigitta | Herczeg Jánosné | 4
|
10. | Bach: A jászolnál, Handl: Hímes rétek | műdal zongora kísérettel | 5. | Pataki Regina Zongorán kísér: Rozina Gobor Brigitta | Herczeg Jánosné | 4 |
11. | Kakukk kánon, Nevető kánon, Ó jertek, Bárdos: Napfényes utakon | ének- csoportos | 4.,5. | 22 fő | Herczeg Jánosné | 10 |
|
SZÜNET |
5 perc szünet 2. rész
|
|
|
| 5 |
12. | A pletykás asszonyok | színdarab | 6. b | 17 fő | Egerszegi Mónika | 10 |
13. | E. Proebot:… | hagszeres-furulya | 5. | 3 fő-Frauholcz Bettina, Horváth Regina, Yusufu Kitti | Kokas Ferenc | 1 |
14. | Bransle: ... | hangszeres-furulya | 5. | 2 fő-Horváth Regina, Yusufu Kitti | Kokas Ferenc | 1 |
15. | Preatorius: The stick dance | hangszeres-furulya | 5. | 3 fő- Balatincz Balázs, Peizer Kristóf, Bogdán Dávid | Kokas Ferenc | 1 |
16. | We are the world | angol ének-csoport | 4.,5.,6.,7.,8. | 38 fő | Schwing Gáborné, Egerszegi Mónika | 4 |
17. | Suli Musical | Zenés dramatizálás | 7. a | 11 fő | Faludyné Kiss Szilvia | 10 |
|
SZÜNET
|
|
|
|
| 10 |
| Eredményhirdetés
|
|
|
|
| 15 |
Bankszámlaszám:
12072514-01727993-00100001
Adószám:
18657951-1-14
Taszári Fésűs Éva Általános Iskola
7261 Taszár, Iskola köz 1.
Telefon: 82/575-018
Email: titkarsag(kukac)taszariskola(pont)hu
Faludyné Kiss Szilvia
igazgató
30/291-99-40